Governança Sistel
Conselho Deliberativo
Composto por 12 membros, sendo 4 eleitos
TITULAR |
CONDIÇÃO |
SUPLENTE |
| MARCO NORCI SCHROEDER (Presidente) | OI | ADRIANA DA CUNHA COSTA |
| WILLIAMS PEREIRA JÚNIOR | OI | ELEN MARQUES SOUTO LA CROIX |
| DANIEL JUNQUEIRA PINTO HERMETO | OI | |
| MARCOS AURELIO FREIRE MENDES | OI | LUIZ HENRIQUE SOARES ROSA |
| BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA (Vice Presidente) | TELEFÔNICA | MARCELO DOMINGOS PEZZUTTO |
| STAEL PRATA SILVA FILHO | TELEFÔNICA | RODRIGO ROSSI MONARI |
| SEBASTIÃO SAHÃO JUNIOR | FUNDAÇÃO CPQD | |
| FLORDELIZ MARIA DE MOURA RIOS | ELEITA | LÚCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA |
| ITALO JOSE PORTINARI GREGGIO | ELEITO | JOSÉ CARLOS WENCESLAU |
| EZEQUIAS FERREIRA | ELEITO | ALEXANDRE ROBERTO DAS NEVES MOREIRA |
| EDUARDO DE ANDRADE BERNAL | ELEITO | LUIZ CARLOS NEVES |
Conselho Fiscal
Composto por 6 membros, sendo 2 eleitos
TITULAR |
CONDIÇÃO |
SUPLENTE |
| FREDERICO DE SIQUEIRA FILHO (Presidente) | TELEBRAS | SÔNIA FAUSTINO MENDES |
| JAQUELINE NOGUEIRA DE ALMEIDA | TELEFONICA | CLEUTON AUGUSTO ALVES |
| ANDRÉ TAVARES PARADIZI | OI | FRANCISCO PAULO MACAMBIRA HAICK |
| FÁBIO WAGNER | OI | PEDRO HENRIQUE VILLAREJO KEDE LAUAND |
| CARLOS ALBERTO PREVIDELLI | ELEITO | PAULO CÉSAR JORGETTI |
| CLEOMAR JUSTINIANO GASPAR | ELEITO | EDITE ALVES FERREIRA |
Diretoria Executiva
Composta por 5 diretores
| DIRETOR PRESIDENTE | DIRETORA DE SAÚDE | DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | DIRETORA DE ADM. FINANÇAS E INVESTIMENTOS | DIRETORA DE PREVIDÊNCIA |
|
VALDEMIR MOREIRA DE LIMA
|
ADRIANA MEIRELLES | WALMIR ALMEIDA RODRIGUES | LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA GOMES | ELIZABETH NOUH CHAIA PEGO |
Calendário de Reuniões 2026
Mês |
Conselho Deliberativo |
Conselho Fiscal |
Fevereiro |
26/02 |
25/02 |
Abril |
23/04 |
|
Maio |
|
29/05 |
Junho |
25/06 |
|
Agosto |
27/08 |
21/08 |
Outubro |
29/10 |
23/10 |
Novembro |
|
27/11 |
Dezembro |
10/12 |
|
